活動地域と支援規模

活動地域

2009年現在、バングラデシュ、インドの2カ国、6つの地域において現地の協力団体を通じ、20年以上の経験をもとに教育支援活動を行っています。
バングラデシュは世界の最貧国の一つです。また、国境を接するインドはIT産業による経済の発展途上にはありますが、その陰にはまだまだ国の福祉行政が行き届かず、教育の機会に恵まれない子どもたちが数多くいます。
ESAは両国の、特に貧しい子どもたちのために教育の支援を続けて行こうと考えています。
活動地域の紹介
ESAスタッフや関係者が支援地域を視察したときの報告や訪問記をご紹介します。
ESAの支援規模
2008年度現在、全国約620人会員の寄付により、年間約2200万円の活動資金でバングラデシュ、インドの貧しい子どもたち約2000人の教育を支援しています。
バングラディシュ
バングラデシュでは現在3つの地域、13箇所に支援を行なっています。(人数は2009年6月末現在)| 地域 | 支援内容 | 人数 |
|---|---|---|
| ダッカ | 孤児院の子どもに対する教育支援 | 40名 |
| 高校生に対する支援 | 2名 | |
| 上級生に対する支援 | 13名 | |
| 神学生に対する支援 | 1名 | |
| シレット | ロキプールの寮生に対する支援 | 28名 |
| ロキプールの高校生に対する支援 | 200名 | |
| カラグール中学生に対する支援 | 9名 | |
| カラグール小学生に対する支援 | 90名 | |
| ムングラ中学生に対する支援 | 3名 | |
| ムングラ小学生に対する支援 | 58名 | |
| ゴワバリの小学生に対する支援 | 55名 | |
| 小神学生に対する支援 | 20名 | |
| 神学生に対する支援 | 4名 | |
| チッタゴン | ジョナキ小学生に対する支援 | 218名 |
| ジョナキ・ミシン教室に対する支援 | 40名 | |
| 上級生に対する支援 | 6名 | |
| 小中高生個人支援 | 21名 |
インド
インドでは現在3つの地域、15箇所で支援を行なっています。(人数は2009年6月末現在)| 地域 | 支援内容 | 人数 |
|---|---|---|
| ダージリン | 8つの学校でグループに対する支援 | 361名 |
| 職業訓練に対する支援 | 50名 | |
| 上級生に対する支援 | 2名 | |
| 神学生に対する支援 | 41名 | |
| トリッチー | 2つの学校の9年生と10年生に対する支援 | 250名 |
| 3つの施設の子どもに対する支援 | ||
| -セントジョセフ子どもの家(子どもの福祉施設) | 153名 | |
| -アンナイ子どもの家(子どもの福祉施設) | 117名 | |
| -修道女を目指す学生 | 6名 | |
| チェンナイ | スラムの幼稚園の子どもたちに対する支援 | 165名 |
| 職業訓練に対する支援 | 51名 | |

